ELIWELL
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Elektronický regulátor, včetně sondy NTC
Napájení 12-24VCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Provozní teplota: | -5...55°C |
| Skladovací teplota: | -30…85°C |
| Okolní vlhkost: | 10… 90% RH (nekondenzující) |
| Zdroj napájení: | 230Vac |
| Spotřeba energie: | Max. 3W |
| Rozsah zobrazení: | NTC: -50,0 ...+110,0 ° C |
| PTC: | -55,0 ...+140,0°C |
| Pt1000: | -55,0 ...+150,0°C |
| N. Analogové vstupy: | 2 |
| Analogové vstupy: | 2x PTC/NTC/Pt1000 |
| N. Digitální vstupy: | 1 |
| Digitální vstupy: | 1x čistý kontakt při mimořádně nízkém bezpečnostním napětí |
| N. Digitální výstupy: | 3 |
| Připojení: | TTL port pro připojení k USB Unicard, TelevisSystem a systémům s protokolem Modbus |
| Možnost použití: | Lze nahradit za PC961AR ( model Francie, s alarmovým relé ) |
| Rozměry: | Šířka 79x Výška 37x Hloubka 59 mm |
| Digitální výstupy: | 1x SPDT ½ Hp 8(4) A 250 Vac, 1x SPST 2 Hp 12(12) A 250 Vac, 1x SPST 5(2) A 250 Vac |
| Kontakty: | Pro kompresor, odtávání a ventilátor |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Provozní teplota: | -5 ...+55°C |
| Skladovací teplota: | -30… +85°C |
| Okolní vlhkost: | 10… 90% RH (nekondenzující) |
| Zdroj napájení: | 230Vac |
| Spotřeba energie: | Max. 4,5W |
| Rozsah zobrazení: | NTC: -50,0 ... +110,0°C |
| PTC: | -55,0 ...+140,0°C |
| N. Analogové vstupy: | 1 |
| Analogové vstupy: | 1x NTC |
| N. Digitální vstupy: | 1 |
| Digitální vstupy: | 1x beznapěťový vstup |
| N. Digitální výstupy: | 1x |
| Připojení: | TTL port pro připojení Copyicard |
| Funkce: | Pro odtávání výparníku je vypnut kompresor |
| Digitální výstupy: | 1x UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240 V AC nebo UL60730 (A) 12(12)A max. 250 V AC |
| Rozměry: | Šířka 74x Výška 32x Hloubka 59 mm |
| Provozní teplota: | -5 ...+55°C |
| Skladovací teplota: | -30… +85°C |
| Okolní vlhkost: | 10… 90% RH (nekondenzující) |
| Zdroj napájení: | 230Vac |
| Spotřeba energie: | Max. 4,5W |
| Rozsah zobrazení: | NTC: -50,0 ... +110,0°C |
| PTC: | -55,0 ...+140,0°C |
| N. Analogové vstupy: | 2 |
| Analogové vstupy: | 2x NTC |
| N. Digitální vstupy: | 1 |
| Digitální vstupy: | 1x beznapěťový vstup |
| N. Digitální výstupy: | 3x |
| Připojení: | TTL port pro připojení Copyicard |
| Funkce: | Odtávání výparníku topnými tyčemi a ovládání ventilátoru |
| Digitální výstupy: | 1x reléový odmrazov.: ZAPÍNACÍ 8(4)A - VYPÍNACÍ 6(3)A max. 250 V AC,1x reléový kompresor: UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240 V AC nebo UL60730 (A) 12(12)A max. 250 V AC,1x reléový ventilátor: 5(2)A max. 250 V AC |
| Rozměry: | Šířka 74x Výška 32x Hloubka 59 mm |
| Popis: | Řídicí jednotky řady EWPlus 978 jsou navrženy tak, aby kombinovaly vysoké úspory energie s maximální snadností instalace a použití Snadno použitelné i nahrazující předchozí řadiče Díky univerzálnosti platformy a knihovně dostupných funkcí může Eliwell navrhovat vlastní řešení pro požadavky na úsporu energie a zjednodušení výrobních procesů Regulátor pro dva kompresory nebo výparníky Může řídit dvojité odmrazování opožděně, s různými teplotami nebo společně Vhodné i pro ovládání malých monobloků Je vhodný i pro chladiva R290 a R600 |
| Napájení: | 12V |
| Vstup: | 1 digitální a 2 analogové |
| Výstup: | 4 nastavitelné výstupy(odmrazování/ventilátory/světla/alarm/pohotovostní režim) |
| Relé: | 2 |
| Produkt: | OEM |
| Dodatečné informace: | za předchozí verzi EW25DI0TC4302, která se již nevyrábí |
| Napájení: | 230V, 50Hz |
| Provedení: | Kompletní plastový rozvaděč vč. jističe 18A, |
| Volitelné příslušenství: | sonda3xNTC/PTC, |
| Výstupy: | Kompresor, odtávání, ventilátor, osvětlení, bzučák, |
| Relé: | 5x |
| Rozsah zobrazení: | NTC: -50,0 ... + 110,0 ° C |
| PTC: | -50,0 ... + 150,0 ° C |
| Použití: | Regulátory pro statické a větrané chladírny s přímým ovládáním jednofázových kompresorů až do 2 HP |
| Rozměry: | 320x210 mm, hloubka 110mm |
| Propojení: | TTL a RS485 komunikační port pro Copy Card |
| Digitální výstup: | 2x beznapěťový, |
| Rozhraní: | RS485 na Televizi nebo PC, |
| Otvírání: | volitelní levé-pravé |
| Magnetotermální spínač: | 230Vac lcn 4500 A 2P |
| Jmenovitý proud: | 16 |
| Pulzní napětí: | 4kV |
Datalogger bez tiskárny, včetně softwaru a propojovacího kabelu 8x vstup NTC (4x sonda v ceně)Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
1x vstup NTC/PTC/PT1000/PT100
2x relé 8A, upevnění DIN lišta
Napájení 230/1/50Hz
Náhrada za EWDR 902
rozsah teplot NTCúPTC -50°C až + 150°C podle sondy, PT100/PT1000 rozsah -200°C až +800°C
Dva displeje, horní měřená hodnota, dolní nestavená hodnota,
Výstup RS 485, možnost zapojení na Televis
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Instalace: | Do panelu chladícího nábytku |
| Zdroj napájení: | 230Vac |
| Relé: | 3x nastavitelná relé |
| Funkce: | Odtávání, ventilátor, kompresor, tlačítko ON/OFF |
| Rozměry: | Šířka 180x Výška 37x Hloubka 69 mm |
| Digitální výstupy: | 1x SPDT 1 Hp 8(4) A 250 Vac, 1x SPST 2 Hp 12(12) A 250 Vac, 1x SPST 5(2) A 250 Vac |
| Provozní teplota: | -5...55°C |
| Skladovací teplota: | -30…85°C |
| Okolní vlhkost: | 10… 90% RH (nekondenzující) |
| Zdroj napájení: | 12Vac/DC |
| Spotřeba energie: | Max. 3W |
| Rozsah zobrazení: | NTC:-50,0 ...+110,0 ° C |
| PTC: | -55,0 ...+140,0°C |
| Pt1000: | -55,0 ...+150,0°C |
| N. Analogové vstupy: | 2 |
| Analogové vstupy: | 2x PTC/NTC/Pt1000 |
| N. Digitální vstupy: | 1 |
| Digitální vstupy: | 1x čistý kontakt při mimořádně nízkém bezpečnostním napětí |
| N. Digitální výstupy: | 3 |
| Připojení: | TTL port pro připojení k USB Unicard, TelevisSystem a systémům s protokolem Modbus |
| Rozměry: | Šířka 79x Výška 37x Hloubka 59 mm |
| Digitální výstupy: | 1x SPDT ½ Hp 8(4) A 250 Vac, 1x SPST 2 Hp 12(12) A 250 Vac, 1x SPST 5(2) A 250 Vac |
| Kontakty: | Pro kompresor, odtávání a ventilátor |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Popis: | Slouží pro regulaci otáček a je zvláště vhodný pro aplikace na chladicích jednotkách pro kondenzaci jedná se o automatický regulátor otáček ventilátorů u vzduchového kondenzátoru |
| Provozní teplota: | -5...60°C |
| Skladovací teplota: | -30…75°C |
| Okolní vlhkost: | 10… 90% RH (nekondenzující) |
| Zdroj napájení: | 220Vac |
| N. Analogové vstupy: | 1 |
| Analogové vstupy: | 1x PTC |
| Nastavitelný rozsah: | 0...60°C |
| Nastavitelný výstup: | 1x triak 2,5A |
| Rozměry: | Šířka 48x Výška 96x Hloubka 96 mm |
| Typ připojení: | Oktální základová deska |
| Typ funkce: | Pro kondezaci |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Průvodce výběrem klimatizace
Jak vybrat klimatizaci?
První >>
Klimatizace Argo Xfetto
3 v 1 - kompaktní klimatizace, italský design, bez venkovní >>



























