CAC - vnitřní jednotky
| Chladicí výkon (V/S/N): | 2.40/1.70/1.60 kW |
| Chlazení průtok vody (V/S/N): | 418/291/270 l/h |
| Chlazení tlaková ztráta (V/S/N): | 40.00/27.00/18.50 kPa |
| Topný výkon (V/S/N): | 2.70/2.00/1.70 kW |
| Spotřeba (V/S/N): | 62/42/39 W |
| Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
| Akustický tlak (V/S/N): | 59 / 47 / 30 dB(A)±3 |
| Rozměry ( mm ): | 845 x 275 x 180 |
| Hmotnost: | 11 kg |
| Voda vstup/výstup: | G1/2" |
| Zabudovaný 3-cestný ventil: | ne |
| Čerpadlo kondenzátu: | ne |
| Dálkový ovladač (IR): | ano |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Průvodce výběrem klimatizace
Jak vybrat klimatizaci?
První >>
Klimatizace Argo Xfetto
3 v 1 - kompaktní klimatizace, italský design, bez venkovní >>










