položek v košíku: 0
Klimatizace
Víte,co všechno se může skrývat pod všeobecným názvem „klimatizace“? >>
Průvodce výběrem klimatizace
Jak vybrat klimatizaci? >>
Klimatizace Argo/Sanyo
3v1-kompaktní klimatizace,italský design,bez venkovní jednotky >>
Jednoduché a levné
Italské klimatizace v cenách od 8.500,-Kč bez DPH
Nástěnné splitové klimatizační jednotky firmy Argo se špičkovou technologií značky Sanyo.Použité ekologické chladivo R407C.
Jednotka zaručuje bezproblémový chod v režimu chlazení do venkovní teploty +43°C,v režimu topení(tepelné čerpadlo) do venkovní teploty -6°C.Funkce nastavení teploty,otáček ventilátoru,automatický pohyb klapek,časovač 12hodin.Režimy chlazení,vysoušení,větrání,topení.Nouzový provoz.
| Technická data | AGW 20 | AGW 26 | AGW 35 | AGW 52 | AGW 64 | ||
| Vnitřní jednotka | AGW20RH | AGW26RH | AGW35RH | AGW52RH | AGW64RH | ||
| Vnější jednotka | AGE20RH | AGE26RH | AGE35RH | AGE52RH | AGE64RH | ||
| Provedení | chlazení/topení | ||||||
| Výkon | kw | 2,04/2,5 | 2,6/3,2 | 3,49/4,29 | 5,30/5,77 | 6,67/7,97 | |
| BTU/h | 7.000/8.600 | 8.900/11.000 | 12.000/14.700 | 18.100/19.700 | 22.800/27.200 | ||
| kcal/h | 1.760/2.150 | 2.240/2.760 | 3.010/3.700 | 4.570/4.970 | 5.750/6.900 | ||
| Energetická třída | ABCDEFG | E/D | D/C | D/D | D/F | E/D | |
| E.E.R./C.O.P. | W/W | 2,49/3,16 | 2,71/3,26 | 2,67/2,95 | 2,64/2,46 | 2,51/2,85 | |
| Snižování vlhkosti | l/h | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | |
| Hlučnost vnitřní j. | dB(A) | 32-30-30 | 39-34-32 | 40-36-34 | 43-39-37 | 50-47-45 | |
| Hlučnost vnější j. | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 56 | 58 | |
| Napětí | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Příkon | kW | 0,82/0,79 | 0,96/0,98 | 1,30/1,45 | 2,01/2,34 | 2,65/2,8 | |
| Výtlak | mm(inch") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,52(3,8") | |
| Sání | mm(inch") | 9,52(3,8") | 9,52(3,8") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | |
| Max. převýšení | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Max. délka potrubí | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Množství chladiva | gr/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Váha | kg | 1O/26 | 1O/30 | 1O/37 | 14/46 | 15/68 | |
| Rozměry vnitřní j. | mm | 290x800x183 | 290x800x183 | 290x800x183 | 315x1020x178 | 330x1060x220 | |
| Rozměry vnější j. | mm | 500x665x295 | 500x830x310 | 500x830x310 | 690x860x370 | 850x870x350 | |





